Unsere Trocknersysteme sorgen für eine zuverlässige und prozesssichere Trocknung im Siebdruck.
Durchlauftrockner ermöglichen hohe Produktionsgeschwindigkeiten bei gleichmäßigen Trocknungsergebnissen, während UV-Trockner eine schnelle Aushärtung und kurze Durchlaufzeiten bieten. Langzeittrockner eignen sich ideal für empfindliche Druckmedien und Materialien, bei denen kontrollierte Temperaturen und schonende Trocknungsprozesse erforderlich sind.
Alle Systeme sind auf konstante Qualität, stabile Abläufe und den industriellen Dauereinsatz ausgelegt.
JB-54UV / JB-80UV / JB-106UVG / JB-150UVG Durchlauftrockner mit Breiten von 600 bis 1.500mm
| Technische Daten | JB-54UV | JB-80UV | JB-106UVG | JB-150UVG |
|---|---|---|---|---|
| Transportgeschwindigkeit | 65m/min | 65m/min | 65m/min | 65m/min |
| UV Lampen Leistung | 3x 6kW | 3x 9.7kW | 3x 9.7kW | 3x 13kW |
| IR Lampen Leistung | 3x 1kW | 3x 1.5kW | 3x 1.5kW | 6x 1.2kW |
| Max. Aushärtebreite | 600mm | 860mm | 1100mm | 1.500mm |
| Motor Leistung Transport | 400W | 400W | 400W | 750W |
| Vakuummotor Leistung | 1.1kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
| Vakuummotor Leistung | 3x 0.37kW | 3x 0.37kW | 3x 0.37kW | 3x 0.37kW |
| Anschlusswerte | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz |
| Gesamtleistung | 18.5kW | 38.5kW | 38.5kW | 50.7kW |
| Gesamtgewicht | 980kg | 1550kg | 1730kg | 2080kg |
| Abmessungen LxBxH | 3.910x1.360x1.410mm | 4460x1640x1540mm | 4460x1860x1540mm | 4460x2360x1820mm |
JP-800P / JB-1100P IR-Umluft- & UV-Trockner mit Breiten von 800 bis 1.100mm
| Technische Daten | JB-800P | JB-1100P |
|---|---|---|
| Transportgeschwindigkeit | 65m/min | 65m/min |
| Leistung Bandantrieb | 1100W | 1100W |
| Max. Materialbreite | 800mm | 1100mm |
| Max. Temperatur | 120°C | 120°C |
| Erste Sektion | 1.5kW x 9 IR-Lampen | 1.5kW x 12 IR-Lampen |
| Nächste Sektion | 1.5kW x 6 IR-Lampen | 1.5kW x 9 IR-Lampen |
| Warmluftgebläse | 1.1kW x 2 x 3 Sektionen | 1.1kW x 2 x 3 Sektionen |
| UV-Leistung | 10kW x 3 Lampen | 10kW x 3 Lampen |
| UV Abluft | 0.37kW x 3 | 0.37kW x 3 |
JB-800SL / JB-1050SL / JB-1050SLG Kühlsektion mit Breiten von 800 bis 1.050 mm
| Technische Daten | JB-800SL | JB-1050SL / JB-1050SLG |
|---|---|---|
| Kühlsystem | Wasser | Wasser |
| Max. Geschwindigkeit | 65m/min | 65m/min |
| Leistung Bandantrieb | 400W | 400W |
| niedrigste Temperatur | 15°C | 15°C |
| Kühlsektion Leistung | 3 HP 2.7kW | 5 HP 4.4kW |
| Max. Materialbreite | 800mm | 1050mm |
| Leistung Gebläse | 1.1kW | 1.1kW |
| Gewicht | 800kg | 900kg |
| Abmessungen | 2500 x 1580 x 1240mm | SL 2500 x 1800 x 1240mm SL 2500 x 1800 x 1240mm |
JB-780III / JB-1020III Wicket Langzeittrockner