Eine zuverlässige Druckvorstufe ist die Grundlage für gleichbleibende Qualität im Siebdruck.
Unsere Lösungen für die Siebdruck-Peripherie decken alle wichtigen Arbeitsschritte ab – vom präzisen Spannen der Gewebe über den gleichmäßigen Schichtaufbau bis hin zur sicheren Trocknung und exakten Belichtung der Siebe.
Gewebespanntische, Beschichtungsautomaten, Siebtrockenschränke und Vakuumbelichtungsgeräte uvm. sorgen für reproduzierbare Ergebnisse und stabile Prozesse. Ideal für Betriebe, die Wert auf saubere Druckformen, Prozesssicherheit und effiziente Abläufe in der Siebdruck-Druckvorstufe legen.
JB-1215B Gewebespanntisch
| Technische Daten | JB-1215B |
|---|---|
| max. Rahmengröße | 1200x1500mm |
| Druckluftanschluss | 0,4 - 0,7Mpa |
| max. Spannkraft | 40N/cm² |
JB-1100T Beschichtungsautomat
| Technische Daten | JB-1100T |
|---|---|
| max. Siebrahmengröße | 1200x1300mm |
| max. Beschichtungsfläche | 1100x1150mm |
| Rahmenprofilhöhe | 30 - 50mm |
| Beschichtungsgeschwindigkeit | 0 - 99mm/s |
| Anschlussleistung | 1Phase / 220V / 50Hz / 0.41kW |
| Druckluftanschluss | 0,4 Mpa |
| Gesamtgewicht | 400kg |
| Abmessungen LxBxH | 2100x620x2050mm |
JB-1012H / JB-1214H Horizontal Siebtrockenschrank
| Technische Daten | JB-1012H | JB-1214H |
|---|---|---|
| max. Siebrahmengröße | 1000x1200mm | 1000x1400mm |
| Gesamtleistung | 4.2kW | 4.2kW |
| Anschlussleistung | 1Phase / 220V / 50Hz | 1Phase / 220V / 50Hz |
| Temperatur | max. 50°C | max. 50°C |
JB-1012S / JB-1214S / JB-1315S Vakuumbelichtungsgerät
| Technische Daten | JB-1012S | JB-1214S | JB-1315S |
|---|---|---|---|
| max. Siebrahmengröße | 1000x1200mm | 1200x1400mm | 1300x1500mm |
| Gesamtleistung | 2.6kW | 3.6kW | 3.6kW |
| Anschlussleistung | 1Phase / 220V / 50Hz / 0.41kW | 1Phase / 220V / 50Hz / 0.41kW | 1Phase / 220V / 50Hz / 0.41kW |
| Gesamtgewicht | 220kg | 280kg | 300kg |
| Abmessungen LxBxH | 1400x1200x1100mm | 1600x1450x1100mm | 1700x1500x1100mm |
JB-1300CTS Computer to Screen
| Technische Daten | JB-1300CTS |
|---|---|
| min. Siebrahmengröße | 300 x 300mm |
| max. Siebrahmengröße | 1200 x 1300mm |
| Wellenlänge Ultraviolett | 405nm |
| Bildauflösung | 1270dpi, 2540dpi |
| Dicke Photoemulsion | 2-50µm |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 5µm |
| Größenabweichung | +/- 0,01% |
| Dateiformat | one, bit, tiff |
| Raumklima Temperatur | 23 °C +/- 3°C |
| Raumklima Luftfeuchtigkeit | 40-70% |
JB-800SM / JB-1060SM Optischer Vorlagenscanner für Druckdatenkorrektur
| Technische Daten | JB-800SM | JB-1214S |
|---|---|---|
| Max. Vorlagengröße | 800 x 800mm | 1060 x 800mm |
| Min. Vorlagengröße | 200 x 200mm | 200 x 200mm |
| Bildqualität | 1270dpi | 1270dpi |
| Datenschnittstelle | ETH (Ethernet) | ETH (Ethernet) |
| Datenformat |