EMM JB-25CA
Kleine vertikale Siebdruckmaschine
Kleine vertikale Siebdruckmaschine
Kleine vertikale Siebdruckmaschine
| Modell | JB-25CA | JB-45CA |
| Druckgröße (max.) | 200 x 250 | 300 x 450 |
| Bogengröße (max.) | 380 x 530 | 500 x 750 |
| Bogengröße (min.) | 240 x 350 | 250 x 550 |
| Größe Siebrahmen | 250 x 400 | 400 x 600 |
| Druckgeschwindigkeit | 800 / h | 800 / h |
| Druckrakelgeschwindigkeit | 100 - 500 mm/sec. | 100 - 500 mm/sec. |
| Rahmenhöhe | 20 - 30 | 20 - 30 |
| Substrate thickness | ~ 50 | ~ 50 |
| Frame rising height | 300 | 300 |
| Frame adjust scope | +/- 10 | +/- 10 |
| Anschlussleistung (kW) | 0,83 | 0,83 |
| Anschlussleistung (Luft) | 5 - 7 | 5 - 7 |
| Gewicht | 190 kg | 250 kg |
| Abmessungen L x B x H | 690 x 630 x 1.600 | 940 x 710 x 1.620 |
(Alle Abmessungen in mm)
Anschlusswert (alle Typen): Wechselstrom 230 Volt / 50 Hz / 2-phasig
Technische Änderungen vorbehalten.
Parallel abhebender Halbautomat
| Modell | JB-750 II | JB-960 II | JB-1280 II |
| Druckformat (max.) | 500 x 700 | 600 x 900 | 800 x 1.200 |
| Siebrahmenformat (max.) | 800 x 1.160 | 900 x 1.380 | 1.100 x 1.680 |
| Tischgröße | 600 x 900 | 700 x 1.100 | 900 x 1.400 |
| Papierstärke | ~ 40 | ~ 40 | ~ 40 |
| Modularer Ableger | 0 - ~20 | 0 - ~20 | 0 - ~20 |
| Druckgeschwindigkeit | 1.200 / h | 1.100 / h | 900 / h |
| Gewicht | 600 kg | 750 kg | 900 kg |
| Anschlussleistung (kW) | 2,45 | 3,70 | 4,90 |
| Abmessungen L x B x H | 1.500 x 1.080 x 1.700 | 1.500 x 1.180 x 1.700 | 2.000 x 1.380 x 1.700 |
(Alle Abmessungen in mm)
Anschlusswert: Drehstrom 400 Volt / 50 Hz / 3-phasig
(andere Spannungen auf Anfrage)
Technische Änderungen vorbehalten.